Je totaal
36,71 €
per gebruiker / maand
Jaarlijks gefactureerd · 10 stoelen · 3,67 €/stoel
Alles in Pro, plus:
| Functie | Gratis | Pro | Zakelijk | Grootzakelijk |
|---|---|---|---|---|
| Digitale kaarten | 1 | 5 | 5/gebruiker | Onbeperkt |
| Sjablonen en paletten | Basis | Alle | Alle + Aangepast | Alle + Aangepast |
| AI Smart Scan | Met AI-add-on | |||
| Teambeheer | 5–100 gebruikers | Onbeperkt | ||
| Leadregistratie | ||||
| CRM-integratie | ||||
| Analytisch dashboard | ||||
| MCP AI-integratie | Met AI-add-on | |||
| SAML SSO | ||||
| Opslag | 100 MB | 200 MB | 1 GB | 5 GB |
| Ondersteuning | Community | Prioriteit | Toegewijd |
Het gemiddelde bedrijf geeft $194 per medewerker per jaar uit aan gedrukte visitekaartjes die binnen maanden verouderd zijn. Met Lynqu Business voor $47,88/gebruiker/jaar bespaar je meer dan 75% en krijg je altijd actuele digitale kaarten, automatische leadregistratie en volledige teamanalyses. De meeste teams zien ROI binnen de eerste maand.