合計
¥5,985
ユーザーあたり / 月
年額請求 · 10 シート · ¥599/シート
Proのすべてに加えて:
| 機能 | 無料 | Pro | ビジネス | エンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
| デジタルカード | 1 | 5 | 5/ユーザー | 無制限 |
| テンプレートとパレット | 基本 | すべて | すべて + カスタム | すべて + カスタム |
| AIスマートスキャン | AIアドオン付き | |||
| チーム管理 | 5–100ユーザー | 無制限 | ||
| リード獲得 | ||||
| CRM連携 | ||||
| 分析ダッシュボード | ||||
| MCP AI連携 | AIアドオン付き | |||
| SAML SSO | ||||
| ストレージ | 100 MB | 200 MB | 1 GB | 5 GB |
| サポート | コミュニティ | メール | 優先 | 専任 |
平均的な企業は印刷名刺に従業員1人あたり年間194ドルを費やしていますが、それらは数ヶ月で古くなります。Lynqu Businessなら年顓47.88ドル/ユーザーで75%以上節約でき、常に最新のデジタルカード、自動リード獲得、完全なチーム分析を利用できます。ほとんどのチームが初月でROIを実感しています。