Votre total
36,71 €
par utilisateur / mois
Facturation annuelle · 10 sièges · 3,67 €/siège
Tout ce qui est dans Pro, plus :
| Fonctionnalité | Gratuit | Pro | Entreprise | Entreprise |
|---|---|---|---|---|
| Cartes numériques | 1 | 5 | 5/utilisateur | Illimité |
| Modèles et palettes | Basique | Tous | Tous + Personnalisé | Tous + Personnalisé |
| Scan intelligent IA | Avec module IA | |||
| Gestion d’équipe | 5–100 utilisateurs | Illimité | ||
| Capture de leads | ||||
| Intégration CRM | ||||
| Tableau de bord analytique | ||||
| Intégration MCP IA | Avec module IA | |||
| SAML SSO | ||||
| Stockage | 100 MB | 200 MB | 1 GB | 5 GB |
| Assistance | Communauté | Prioritaire | Dédié |
L’entreprise moyenne dépense 194 $ par employé et par an pour des cartes de visite imprimées qui deviennent obsolètes en quelques mois. Avec Lynqu Business à 47,88 $/utilisateur/an, vous économisez plus de 75 % tout en bénéficiant de cartes numériques toujours à jour, d’une capture automatique des leads et d’analyses complètes de l’équipe. La plupart des équipes constatent un retour sur investissement dès le premier mois.