Ihr Gesamtbetrag
36,71 €
pro Benutzer / Monat
Jährliche Abrechnung · 10 Plätze · 3,67 €/Platz
Alles aus Pro, plus:
| Funktion | Kostenlos | Pro | Unternehmen | Großunternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Digitale Karten | 1 | 5 | 5/Benutzer | Unbegrenzt |
| Vorlagen & Paletten | Basis | Alle | Alle + Benutzerdefiniert | Alle + Benutzerdefiniert |
| KI Smart Scan | Mit KI-Erweiterung | |||
| Teamverwaltung | 5–100 Benutzer | Unbegrenzt | ||
| Lead-Erfassung | ||||
| CRM-Integration | ||||
| Analyse-Dashboard | ||||
| MCP-KI-Integration | Mit KI-Erweiterung | |||
| SAML SSO | ||||
| Speicher | 100 MB | 200 MB | 1 GB | 5 GB |
| Support | Community | Priorität | Dediziert |
Das durchschnittliche Unternehmen gibt $194 pro Mitarbeiter und Jahr für gedruckte Visitenkarten aus, die innerhalb von Monaten veraltet sind. Mit Lynqu Business für $47,88/Benutzer/Jahr sparen Sie über 75% und erhalten stets aktuelle digitale Karten, automatische Lead-Erfassung und vollständige Teamanalysen. Die meisten Teams erzielen den ROI innerhalb des ersten Monats durch geringere Druckkosten und erhöhte Lead-Erfassungsraten.