Totalul tău
182,74 lei
per utilizator / lună
Facturat anual · 10 locuri · 18,27 lei/loc
Totul din Pro, plus:
| Funcție | Gratuit | Pro | Afaceri | Corporativ |
|---|---|---|---|---|
| Cărți de vizită digitale | 1 | 5 | 5/utilizator | Nelimitat |
| Șabloane și palete | De bază | Toate | Toate + Personalizat | Toate + Personalizat |
| Scanare inteligentă AI | Cu supliment AI | |||
| Management echipă | 5–100 utilizatori | Nelimitat | ||
| Capturare lead-uri | ||||
| Integrare CRM | ||||
| Panou de analiză | ||||
| Integrare MCP AI | Cu supliment AI | |||
| SAML SSO | ||||
| Spațiu de stocare | 100 MB | 200 MB | 1 GB | 5 GB |
| Asistență | Comunitate | Prioritar | Dedicat |
Compania medie cheltuie 194$ pe angajat pe an pentru cărți de vizită tipărite care devin depdate în câteva luni. Cu Lynqu Business la 47,88$/utilizator/an, economisești peste 75% primind cărți digitale mereu actualizate, capturare automată de lead-uri și analize complete ale echipei. Majoritatea echipelor observă ROI în prima lună.