Seu total
R$199,50
por usuário / mês
Cobrado anualmente · 10 vagas · R$19,95/vaga
Tudo do Pro, mais:
| Recurso | Grátis | Pro | Empresarial | Corporativo |
|---|---|---|---|---|
| Cartões digitais | 1 | 5 | 5/usuário | Ilimitado |
| Modelos e paletas | Básico | Todos | Todos + Personalizado | Todos + Personalizado |
| Escaneamento inteligente IA | Com complemento IA | |||
| Gestão de equipe | 5–100 usuários | Ilimitado | ||
| Captura de leads | ||||
| Integração CRM | ||||
| Painel analítico | ||||
| Integração MCP com IA | Com complemento IA | |||
| SAML SSO | ||||
| Armazenamento | 100 MB | 200 MB | 1 GB | 5 GB |
| Suporte | Comunidade | Prioritário | Dedicado |
A empresa média gasta US$194 por funcionário por ano em cartões impressos que ficam desatualizados em meses. Com o Lynqu Business a US$47,88/usuário/ano, você economiza mais de 75% e obtém cartões digitais sempre atualizados, captura automática de leads e análises completas da equipe. A maioria das equipes vê o ROI no primeiro mês.