Il tuo totale
36,71 €
per utente / mese
Fatturazione annuale · 10 postazioni · 3,67 €/postazione
Tutto ciò che è nel Pro, più:
| Funzionalità | Gratuito | Pro | Aziendale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Biglietti digitali | 1 | 5 | 5/utente | Illimitato |
| Modelli e palette | Base | Tutti | Tutti + Personalizzato | Tutti + Personalizzato |
| Scansione AI intelligente | Con componente aggiuntivo AI | |||
| Gestione team | 5–100 utenti | Illimitato | ||
| Acquisizione lead | ||||
| Integrazione CRM | ||||
| Dashboard analitica | ||||
| Integrazione MCP IA | Con componente aggiuntivo AI | |||
| SAML SSO | ||||
| Spazio di archiviazione | 100 MB | 200 MB | 1 GB | 5 GB |
| Supporto | Community | Prioritario | Dedicato |
L’azienda media spende $194 per dipendente all’anno in biglietti da visita stampati che diventano obsoleti in pochi mesi. Con Lynqu Business a $47,88/utente/anno, risparmi oltre il 75% ottenendo biglietti digitali sempre aggiornati, acquisizione automatica dei lead e analisi completa del team. La maggior parte dei team vede un ritorno sull’investimento entro il primo mese.