Tu total
36,71 €
por usuario / mes
Facturación anual · 10 puestos · 3,67 €/puesto
Todo lo de Pro, más:
| Función | Gratis | Pro | Empresarial | Corporativo |
|---|---|---|---|---|
| Tarjetas digitales | 1 | 5 | 5/usuario | Ilimitado |
| Plantillas y paletas | Básico | Todos | Todos + Personalizado | Todos + Personalizado |
| Escaneo inteligente IA | Con complemento IA | |||
| Gestión de equipo | 5–100 usuarios | Ilimitado | ||
| Captura de leads | ||||
| Integración CRM | ||||
| Panel de análisis | ||||
| Integración MCP con IA | Con complemento IA | |||
| SAML SSO | ||||
| Almacenamiento | 100 MB | 200 MB | 1 GB | 5 GB |
| Soporte | Comunidad | Correo electrónico | Prioritario | Dedicado |
La empresa promedio gasta $194 por empleado al año en tarjetas impresas que quedan obsoletas en meses. Con Lynqu Business a $47,88/usuario/año, ahorras más del 75% y obtienes tarjetas digitales siempre actualizadas, captura automática de leads y análisis completo del equipo. La mayoría de equipos ven el retorno en el primer mes gracias a la reducción de costes de impresión y al aumento en la captura de leads.