您的总额
¥289.28
每用户 / 月
按年计费 · 10 个席位 · ¥28.93/个席位
Pro的所有功能,加上:
| 功能 | 免费 | Pro | 商务 | 企业 |
|---|---|---|---|---|
| 数字名片 | 1 | 5 | 5/用户 | 无限 |
| 模板和配色 | 基础 | 全部 | 全部 + 自定义 | 全部 + 自定义 |
| AI智能扫描 | 含 AI 附加组件 | |||
| 团队管理 | 5–100名用户 | 无限 | ||
| 潜在客户获取 | ||||
| CRM集成 | ||||
| 分析仪表盘 | ||||
| MCP AI集成 | 含 AI 附加组件 | |||
| SAML SSO | ||||
| 存储空间 | 100 MB | 200 MB | 1 GB | 5 GB |
| 支持 | 社区 | 电子邮件 | 优先 | 专属 |
平均每家公司每年在印刷名片上每名员工花费194美元,而这些名片几个月内就会过时。使用Lynqu Business,每用户每年仅47.88美元起,您可以节省超75%,同时获得始终最新的数字名片、自动潜客获取和完整的团队分析。大多数团队在第一个月就能看到回报。