Twój całkowity koszt
161,60 zł
na użytkownika / miesiąc
Rozliczane rocznie · 10 miejsc · 16,16 zł/miejsce
Wszystko z Pro, plus:
| Funkcja | Bezpłatny | Pro | Biznesowy | Korporacyjny |
|---|---|---|---|---|
| Karty cyfrowe | 1 | 5 | 5/użytkownik | Bez limitu |
| Szablony i palety | Podstawowe | Wszystkie | Wszystkie + Niestandardowe | Wszystkie + Niestandardowe |
| Inteligentne skanowanie AI | Z dodatkiem AI | |||
| Zarządzanie zespołem | 5–100 użytkowników | Bez limitu | ||
| Przechwytywanie leadów | ||||
| Integracja CRM | ||||
| Panel analityczny | ||||
| Integracja MCP z AI | Z dodatkiem AI | |||
| SAML SSO | ||||
| Przestrzeń dyskowa | 100 MB | 200 MB | 1 GB | 5 GB |
| Wsparcie | Społeczność | Priorytetowe | Dedykowane |
Przeciętna firma wydaje 194 $ na pracownika rocznie na drukowane wizytówki, które starają się w ciągu miesięcy. Z Lynqu Business za 47,88 $/użytkownik/rok oszczędzasz ponad 75%, otrzymując zawsze aktualne karty cyfrowe, automatyczne przechwytywanie leadów i pełną analitykę zespołu. Większość zespołów widzi zwrot z inwestycji w pierwszym miesiącu.