Összesen
15 162 Ft
felhasználónként / hónap
Éves számlázás · 10 hely · 1516 Ft/hely
Minden, ami a Pro-ban, plusz:
| Funkció | Ingyenes | Pro | Üzleti | Nagyvállalati |
|---|---|---|---|---|
| Digitális kártyák | 1 | 5 | 5/felhasználó | Korlátlan |
| Sablonok és paletták | Alap | Mind | Mind + Egyéni | Mind + Egyéni |
| AI Intelligens Szken | AI bővítménnyel | |||
| Csapatkezelés | 5–100 felhasználó | Korlátlan | ||
| Lead gyűjtés | ||||
| CRM integráció | ||||
| Elemzési irányítópult | ||||
| MCP AI Integráció | AI bővítménnyel | |||
| SAML SSO | ||||
| Tárhely | 100 MB | 200 MB | 1 GB | 5 GB |
| Támogatás | Közösség | Kiemelt | Dedikált |
Az átlagos vállalat évi 194 dollt költ munkavállalónként nyomtatott névjegyekre, amelyek hónapokon belül elavulnak. A Lynqu Business évi 47,88 dollár/felhasználó áron több mint 75%-ot takaríthat meg, miközben mindig naprakész digitális kártyákat, automatikus lead gyűjtést és teljes csapatelemzést kap. A legtöbb csapat már az első hónapban megtérülést tapasztal.